Description
Les bornes escamotables anti-bélier RB M50 sont conçues pour stopper net un véhicule de 7,5 tonnes lancé à 80 km/h, ou un véhicule de 3,5 tonnes à 112 km/h. Elles offrent une protection périmétrique fiable et automatisée.
RB M50_900
Résistance à l’impact : 2 000 000 joules
Hauteur : 900 mm
Dimensions : Ø ± 275 mm / Épaisseur 25 mm
Crash-test : DOS SD-SDT-02.01 – Classement K12/L1
Existe aussi en versions :
77 RBEM M50_900 : Borne automatique électromécanique
77 RMB M50_900 : Borne manuelle
Spécifications techniques |
|
| Certification | DOS K12/L1 |
| Conformité évaluée selon | IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 PAS68:2013 V/8500(N3)/80/90 ASTM M50 |
| Capacité de résistance à l’impact | 2 000 000 joules (équivalent à 7,5 tonnes à 80 km/h ou 3,5 tonnes à 112 km/h) |
| Hauteur hors sol | 900 mm |
| Diamètre | 275 mm |
| Profondeur d’ancrage | 1700 mm |
| Durée de montée/descente | 4 secondes (montée) / 4 secondes (descente). Une version avec vitesse accrue est disponible. |
| Temps de relevage en situation d’urgence | 1 seconde |
| Fréquence d’utilisation | 300 cycles par heure / 2000 cycles par jour |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.